Lista Telefônica

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Última atualização: 14/04/2024 15:12:14


Assitência Social
CAPS (46) 9 9937 - 0384
CRAS Central (46) 9 9937 - 0411
Criança Feliz (46) 9 9937 - 0401
Programa Melhor em Casa (46) 9 9937 - 0370
Educação
Prefeitura
Administração (46) 9 9937 - 0189
Chefia de Gabinete (46) 9 9937 - 0205
Comunicação (46) 9 9937 - 0166
Contabilidade (46) 9 9937 - 0217
Defesa Civil (46) 9 9937 - 0178
Fiscalização (46) 9 9937 - 0215
Gabinete (46) 9 9937 - 0193
Licitações e Contratos (46) 9 9937 - 0154
Patrimônio (46) 9 9937 - 0213
Planejamento e Projetos (46) 9 9937 - 0162
Procon (46) 9 9937 - 0204
Procuradoria (46) 9 9937 - 0206
Recursos Humanos (46) 9 9937 - 0159
Secretário de Finanças (46) 9 9937 - 0210
Saúde
Agendamento (46) 9 9937 - 0304
Departamento de Assistência à Saúde (46) 9 9937 - 0346
Epidemiologia (46) 9 9937 - 0395
Fisioterapia (46) 9 9937 - 0255
Fonoaudiologia (46) 9 9937 - 0287
Odontologia (46) 9 9937 - 0389
Plantão Saúde (46) 9 9937 - 0316
Secretário de Saúde (46) 9 9937 - 0266
Suporte Saúde (46) 9 9937 - 0369
UBS Central (46) 9 9937 - 0320
UBS Frei Vito (46) 9 9937 - 0336
UBS Nossa Senhora Aparecida (46) 9 9937 - 0332